Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Y | 15.7 | 27.2 | 16.5 | 29.1 | 9.8 |
| 4Y | 16.5 | 28.3 | 17.3 | 29.9 | 10.2 |
| 5Y | 17.7 | 29.1 | 18.1 | 30.7 | 10.6 |
| 6Y | 18.5 | 29.9 | 18.9 | 31.5 | 11 |
| 7Y | 19.7 | 30.7 | 19.7 | 33.5 | 11.4 |
| 8Y | 20.9 | 31.5 | 20.5 | 33.1 | 11.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。