Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 3Y | 20.1 | 22 | 9.1 | 2.4 |
| 4Y | 21.3 | 23.6 | 9.4 | 2.4 |
| 5Y | 22.4 | 25.2 | 10.2 | 2.4 |
| 6Y | 24 | 26.8 | 11 | 2.8 |
| 7Y | 25.6 | 28 | 11.4 | 2.8 |
| 8Y | 27.6 | 29.1 | 11.8 | 2.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。