Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 20.5 | 25.6 | 10.6 | 2 |
| 5Y | 22 | 27.2 | 11 | 2 |
| 6Y | 23.6 | 28.7 | 11.4 | 2.4 |
| 7Y | 25.6 | 29.5 | 11.8 | 2.4 |
| 8Y | 27.6 | 30.3 | 12.6 | 2.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。