Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 3Y | 21.3 | 23.6 | 12.2 | 3.9 |
| 4Y | 22 | 24.4 | 12.6 | 3.9 |
| 5Y | 22.8 | 25.2 | 13 | 3.9 |
| 6Y | 24 | 26.4 | 13.4 | 3.9 |
| 7Y | 26 | 27.2 | 14.2 | 4.3 |
| 8Y | 28.3 | 28.3 | 15 | 4.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。