Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 3T | 20.1 | 25.2 | 9.8 | 3.3 |
| 4T | 21.3 | 26.4 | 10.2 | 3.5 |
| 5T | 22.8 | 27.6 | 11 | 3.7 |
| 6T | 24.4 | 28.7 | 11.4 | 3.9 |
| 7T | 25.6 | 29.9 | 11.8 | 4.1 |
| 8T | 27.2 | 31.1 | 12.2 | 4.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。