Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 3Y | 20.5 | 30.7 | 14.6 | 3.5 |
| 4Y | 22 | 32.3 | 15 | 3.5 |
| 5Y | 23.6 | 34.3 | 15.7 | 3.9 |
| 6Y | 26.4 | 36.2 | 16.5 | 4.3 |
| 7Y | 26.8 | 37.4 | 16.9 | 4.3 |
| 8Y | 27.6 | 38.6 | 17.3 | 4.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。