Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 21.3 | 21.3 | 8.7 | 1.2 |
| 3Y | 22.8 | 22.8 | 9.1 | 1.2 |
| 4Y | 24.4 | 23.6 | 9.4 | 1.6 |
| 5Y | 26 | 24.4 | 9.8 | 1.6 |
| 6Y | 27.6 | 25.2 | 10.2 | 2 |
| 7Y | 29.1 | 26 | 10.6 | 2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。