Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 16.1 | 24.4 | 9.8 | 3.1 |
| 3T | 16.9 | 25.2 | 10.2 | 3.1 |
| 4T | 17.7 | 26 | 10.6 | 3.1 |
| 5T | 18.5 | 27.2 | 11 | 3.5 |
| 6T | 19.7 | 28 | 11.4 | 3.5 |
| 7T | 20.5 | 29.1 | 12.2 | 3.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。