Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 15 | 22.8 | 15.7 | 22.8 | 9.4 |
| 3Y | 15.9 | 23.8 | 16.1 | 23.6 | 10 |
| 4Y | 16.9 | 24.8 | 16.5 | 24.4 | 10.6 |
| 5Y | 17.9 | 25.8 | 16.9 | 25.2 | 11.2 |
| 6Y | 18.9 | 26.8 | 17.3 | 26 | 11.8 |
| 7Y | 19.9 | 27.8 | 17.7 | 26.8 | 12.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。