Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | 15.4 | 12.6 | 30.7 | 16.3 |
| 9Y | 16.5 | 13.4 | 32.3 | 17.7 |
| 10Y | 17.7 | 14.4 | 34.3 | 19.3 |
| 12Y | 18.9 | 15.4 | 36.2 | 20.9 |
| 14Y | 20.1 | 16.3 | 38.2 | 22.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。