Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | 22.4 | 13.8 | 29.5 | 15.7 |
| 9Y | 23.6 | 14.6 | 31.1 | 17.3 |
| 10Y | 24.8 | 15.4 | 32.7 | 18.9 |
| 12Y | 26 | 16.1 | 34.3 | 20.5 |
| 14Y | 27.2 | 16.9 | 35.8 | 22 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。