Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 19.3 | 8.7 | 11 | 11.8 | 0 |
| 3T | 20.9 | 9.1 | 11.4 | 12.6 | 0 |
| 4T | 22.4 | 9.4 | 11.8 | 13.4 | 0 |
| 5T | 24 | 9.8 | 12.2 | 14.2 | 0 |
| 6T | 25.6 | 10.6 | 12.8 | 15.4 | 0 |
| 7T | 27.2 | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。