Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 18.9 | 11.4 | 12 | 9.8 | 0 |
| 3Y | 20.5 | 11.8 | 13 | 10.2 | 0 |
| 4Y | 22 | 12.2 | 14 | 10.6 | 0 |
| 5Y | 23.6 | 12.6 | 15 | 11 | 0 |
| 6Y | 25.2 | 13 | 15.9 | 11.4 | 0 |
| 7Y | 26.8 | 13.4 | 16.9 | 11.8 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。