Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 14.2 | 11 | 11.2 | 15.7 |
| 3Y | 15 | 11.6 | 11.8 | 16.5 |
| 4Y | 15.7 | 12.2 | 12.4 | 17.3 |
| 5Y | 16.5 | 12.8 | 13.2 | 18.1 |
| 6Y | 17.7 | 13.4 | 14 | 18.9 |
| 7Y | 18.9 | 14 | 14.8 | 19.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。