Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3Y | 15.7 | 24.8 | 10.2 | 4.3 | 20.9 | 17.3 | 20.9 |
| 4Y | 16.5 | 25.6 | 10.6 | 4.5 | 23 | 18.1 | 21.7 |
| 5Y | 17.3 | 26.4 | 11 | 4.7 | 25.2 | 18.9 | 22.4 |
| 6Y | 18.1 | 27.6 | 11.4 | 4.9 | 27.3 | 19.7 | 23.6 |
| 7Y | 18.9 | 28.7 | 11.8 | 5.1 | 29.5 | 20.5 | 24.8 |
| 8Y | 20.1 | 30.3 | 12.4 | 5.3 | 31.7 | 21.3 | 26 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。