Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | 14.2 | 15.7 | 33.1 | 15.7 |
| 9Y | 15 | 16.3 | 34.3 | 16.4 |
| 10Y | 15.7 | 16.9 | 35.4 | 17.1 |
| 11Y | 16.5 | 17.5 | 36.6 | 17.8 |
| 12Y | 17.3 | 18.1 | 37.8 | 18.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。