Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 15.7 | 23.6 | 13.8 | 3.1 | 18.9 | 21.3 | 9.4 |
| 4T | 16.5 | 24.8 | 14.2 | 3.1 | 19.7 | 22 | 9.8 |
| 5T | 17.3 | 26 | 15 | 3.5 | 20.5 | 22.8 | 10.2 |
| 6T | 18.5 | 27.6 | 15.7 | 3.5 | 21.3 | 23.6 | 10.6 |
| 7T | 19.7 | 29.1 | 16.5 | 3.9 | 22 | 24.4 | 11 |
| 8T | 20.9 | 30.7 | 17.3 | 3.9 | 22.8 | 25.2 | 11.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。