Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 18.9 | 10.2 | 4.7 | 9.4 |
| 4Y | 20.5 | 11.3 | 4.7 | 9.8 |
| 5Y | 22 | 12.2 | 5.1 | 10.2 |
| 6Y | 23.6 | 13.2 | 5.1 | 10.6 |
| 7Y | 25.2 | 14.2 | 5.5 | 11 |
| 8Y | 26.8 | 15.2 | 5.5 | 11.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。