Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 3T | 19.7 | 24.4 | 10.2 | 2.4 |
| 4T | 20.9 | 25.2 | 10.6 | 2.4 |
| 5T | 22 | 26.4 | 11 | 2.8 |
| 6T | 23.6 | 27.6 | 11.4 | 2.8 |
| 7T | 25.2 | 28.7 | 11.8 | 3.1 |
| 8T | 26.8 | 29.9 | 12.2 | 3.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。