Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2Y | 11.4 | 16.5 | 25.6 |
| 3Y | 12.2 | 17.3 | 27.2 |
| 4Y | 13 | 18.1 | 28.7 |
| 5Y | 13.8 | 18.9 | 30.3 |
| 6Y | 14.6 | 19.7 | 31.9 |
| 7Y | 15.4 | 20.5 | 33.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。