Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 14.2 | 18.1 | 14.2 | 14.4 |
| 3-6M | 15 | 18.9 | 15 | 15.4 |
| 6-9M | 15.7 | 19.7 | 15.7 | 16.3 |
| 9-12M | 16.5 | 20.5 | 16.5 | 17.3 |
| 12-18M | 17.3 | 21.3 | 17.3 | 18.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。