Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 3Y | 15.7 | 4.1 | 13 | 10.6 |
| 4Y | 16.5 | 4.3 | 13.4 | 11.1 |
| 5Y | 17.3 | 4.5 | 14 | 11.5 |
| 6Y | 18.1 | 4.7 | 14.6 | 12 |
| 7Y | 18.9 | 4.9 | 15.2 | 12.5 |
| 8Y | 19.7 | 5.1 | 15.7 | 13 |
| 9Y | 20.5 | 5.3 | 16.3 | 13.5 |
| 10Y | 21.3 | 5.5 | 16.9 | 13.9 |
| 11Y | 22.4 | 5.7 | 17.5 | 14.4 |
| 12Y | 23.6 | 5.9 | 18.1 | 14.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。