Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 15.2 | 12 | 9.4 | 1.6 |
| 3Y | 16.3 | 12.4 | 9.8 | 1.6 |
| 4Y | 17.3 | 13 | 10.4 | 1.6 |
| 5Y | 18.7 | 13.6 | 11 | 1.6 |
| 6Y | 19.7 | 14.2 | 11.6 | 1.6 |
| 7Y | 20.7 | 14.8 | 12.2 | 1.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。