Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 21.7 | 33.1 | 40.9 |
| M | 28.3 | 22 | 34.6 | 41.3 |
| L | 30.7 | 22.4 | 37 | 41.7 |
| XL | 33.1 | 22.8 | 39.4 | 42.1 |
| 2XL | 35.4 | 23.2 | 41.7 | 42.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。