Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Bust | Top Length | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.3 | 30.7 | 57.5 | 36.6 |
| M | 31.9 | 32.3 | 57.9 | 38.2 |
| L | 34.3 | 34.6 | 58.3 | 40.6 |
| XL | 36.6 | 37 | 58.7 | 42.9 |
| 2XL | 39 | 39.4 | 59.1 | 45.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。