Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Bust | Top Length | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.3 | 37 | 31.9 | 40.2 |
| M | 31.9 | 38.6 | 32.3 | 41.7 |
| L | 34.3 | 40.9 | 32.7 | 44.1 |
| XL | 36.6 | 43.3 | 33.1 | 46.5 |
| 2XL | 39 | 45.7 | 33.5 | 48.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。