Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 25.6 | 40.9 | 40.9 |
| M | 26.8 | 26 | 42.5 | 41.3 |
| L | 28.3 | 26.4 | 44.1 | 41.7 |
| XL | 29.9 | 26.8 | 45.7 | 42.1 |
| 2XL | 31.5 | 27.2 | 47.2 | 42.5 |
| 3XL | 33.1 | 27.6 | 48.8 | 42.9 |
| 4XL | 34.6 | 28 | 50.4 | 43.3 |
| 5XL | 36.2 | 28.3 | 52 | 43.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。