Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Sleeve Length | Bust | Bust Stretch Amount | Waist | Waist Stretch Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 19.7 | 40.9 | 44.1 | 23.6 | 26.8 |
| M | 27.6 | 20.1 | 41.7 | 44.9 | 24.4 | 27.6 |
| L | 28 | 20.5 | 42.5 | 45.7 | 25.2 | 28.3 |
| XL | 28.3 | 20.9 | 43.3 | 46.5 | 26 | 29.1 |
| 2XL | 28.7 | 21.3 | 44.1 | 47.2 | 26.8 | 29.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。