Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 44.9 | 21.7 | 19.9 | 25 |
| M | 6/8 | 47.2 | 22.8 | 20.1 | 25.8 |
| L | 10/12 | 49.6 | 24 | 20.3 | 26.5 |
| XL | 14/16 | 52.8 | 25.6 | 20.3 | 27.3 |
| 2XL | 18 | 55.9 | 27.2 | 20.3 | 28 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。