Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 28 | 40.2 | 7.5 | 13.8 | 24.4 | 0 |
| M | 6/8 | 28.3 | 42.1 | 7.7 | 14.2 | 26.4 | 0 |
| L | 10/12 | 28.7 | 44.1 | 7.9 | 14.6 | 28.3 | 0 |
| XL | 14 | 29.1 | 47.1 | 8.1 | 15 | 31.3 | 0 |
| 2XL | 16 | 29.5 | 50.1 | 8.3 | 15.4 | 34.3 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。