Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57.5 | 40.6 | 37.8 | 22 | 5.1 |
| M | 58.1 | 42.1 | 39.4 | 22.8 | 5.4 |
| L | 58.9 | 44.5 | 41.7 | 24 | 5.6 |
| XL | 59.6 | 46.9 | 44.1 | 25.2 | 5.9 |
| 2XL | 60.3 | 49.2 | 46.5 | 26.4 | 6.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。