Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 21.7 | 35.4 | 15 | 26.8 | 40.2 |
| M | 22 | 37 | 15.4 | 28.3 | 41.7 |
| L | 22.4 | 39.4 | 15.7 | 30.7 | 44.1 |
| XL | 22.8 | 41.7 | 16.1 | 33.1 | 46.5 |
| 2XL | 23.2 | 44.1 | 16.5 | 35.4 | 48.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。