Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Shoulder | Bust | Hip | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48.8 | 13.8 | 38.6 | 41.7 | 10.2 |
| M | 49.2 | 14.6 | 40.2 | 43.3 | 10.6 |
| L | 49.6 | 15.4 | 42.5 | 44.9 | 11 |
| XL | 50 | 16.1 | 44.9 | 47.2 | 11.4 |
| 2XL | 50.4 | 16.9 | 47.2 | 48.8 | 11.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。