Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Bust | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28.6 | 22.8 | 24.4 | 40.9 |
| S | 28.7 | 25.2 | 26.8 | 41.3 |
| M | 28.7 | 27.6 | 29.1 | 41.7 |
| L | 28.8 | 29.9 | 31.5 | 42.1 |
| XL | 28.8 | 33.1 | 34.6 | 42.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。