Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 41.3 | 15.7 | 7.1 | 25.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 43.3 | 16.2 | 7.5 | 26.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.9 | 45.3 | 16.7 | 7.9 | 27.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.1 | 48.4 | 17.5 | 8.3 | 28.0 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 49.2 | 51.6 | 18.3 | 8.7 | 28.7 |
| 3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 52.4 | 54.7 | 19.1 | 9.1 | 29.5 |
| Elasticity | ||||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 99 | 105 | 40 | 18 | 65 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 110 | 41.2 | 19 | 67 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 109 | 115 | 42.4 | 20 | 69 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 117 | 123 | 44.4 | 21 | 71 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 125 | 131 | 46.4 | 22 | 73 |
| 3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 133 | 139 | 48.4 | 23 | 75 |
| Elasticity | ||||||||
| Material | 62% Polyester + 32% Cotton + 6% Elastane | Sleeve Length | Short sleeve |
| Neckline | Round Neck | Style | Casual |
| Silhouette | Shift | Occasion | Daily |
| Pattern | Patchwork | Color | Black |
| Details | Sequins | ||
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。