Black Contrast Trim Hooded Lounge Cardigan and Pants Set
- 全球免費送貨
- 現貨,可立即出貨
- 缺貨,即將出貨
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 51.2 | 16.3 | 24.4 | 32.5 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 53.5 | 16.9 | 24.8 | 33.3 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 55.9 | 17.5 | 25.2 | 34.1 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 59.1 | 18.4 | 25.6 | 34.8 |
| Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 25.4 | 39.8 | 26.2 | 28.9 | 40.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 26.4 | 42.1 | 27.6 | 28.9 | 40.9 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 27.4 | 44.5 | 28.9 | 29.0 | 41.3 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 28.5 | 47.6 | 30.7 | 29.0 | 41.7 |
| Elasticity | High | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106.0 | 130.0 | 41.5 | 62.0 | 82.5 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112.0 | 136.0 | 43.0 | 63.0 | 84.5 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118.0 | 142.0 | 44.5 | 64.0 | 86.5 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126.0 | 150.0 | 46.7 | 65.0 | 88.5 |
| Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。