Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Length | Shoulder | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 34.6 | 22.4 | 43.3 |
| M | 6/8 | 35.2 | 23.6 | 45.7 |
| L | 10/12 | 35.8 | 24.8 | 48 |
| XL | 14/16 | 36.4 | 26.4 | 51.2 |
| 2XL | 18/20 | 37 | 28 | 54.3 |
| 3XL | 22 | 37.6 | 29.5 | 57.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。