Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.3 | 28.7 | 31.5 | 40.6 |
| M | 30.7 | 30.3 | 33.1 | 42.1 |
| L | 31.3 | 32.7 | 35.4 | 44.5 |
| XL | 31.9 | 35 | 37.8 | 46.9 |
| 2XL | 32.5 | 37.4 | 40.2 | 49.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。