Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bust | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 53.1 | 45.3 | 51.2 |
| M | 44.1 | 53.5 | 46.9 | 52.8 |
| L | 45.7 | 53.9 | 48.4 | 54.3 |
| XL | 47.2 | 54.3 | 50 | 55.9 |
| 2XL | 48.8 | 54.7 | 51.6 | 57.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。