Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 14.6 | 34.6 | 23.6 |
| M | 27.6 | 14.8 | 36.2 | 23.8 |
| L | 28 | 15 | 38.6 | 24 |
| XL | 28.3 | 15.2 | 40.9 | 24.2 |
| 2XL | 28.7 | 15.4 | 43.3 | 24.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。