Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.8 | 27.4 | 39.2 | 38.6 |
| 6 | 27 | 28.5 | 40.4 | 39 |
| 8 | 27.2 | 29.5 | 41.3 | 39.4 |
| 10 | 27.4 | 30.5 | 42.3 | 39.8 |
| 12 | 27.5 | 32.1 | 43.9 | 40.2 |
| 14 | 27.7 | 33.7 | 45.5 | 40.6 |
| 16 | 27.8 | 35.2 | 47 | 40.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。