Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.2 | 45.9 | 29.1 |
| L | 27.8 | 47.4 | 29.7 |
| XL | 28.3 | 49 | 30.3 |
| 2XL | 28.9 | 50.6 | 30.9 |
| 3XL | 29.5 | 52.2 | 31.5 |
| 4XL | 29.8 | 53.7 | 31.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。