Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 44.1 | 22 |
| L | 27.4 | 45.7 | 22.4 |
| XL | 28 | 47.2 | 22.8 |
| 2XL | 28.5 | 48.8 | 23.2 |
| 3XL | 29.1 | 50.4 | 23.6 |
| 4XL | 29.7 | 52 | 24 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。