Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 42.5 | 23.6 |
| M | 26 | 44.1 | 24.4 |
| L | 26.8 | 45.7 | 24.8 |
| XL | 27.6 | 47.2 | 26 |
| 2XL | 28.3 | 48.8 | 26.4 |
| 3XL | 29.1 | 50.4 | 26.8 |
| 4XL | 29.1 | 52 | 27.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。