Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.2 | 44.1 | 9.4 |
| L | 28 | 47.2 | 9.6 |
| XL | 28.7 | 48.8 | 9.8 |
| 2XL | 29.5 | 50.4 | 10 |
| 3XL | 30.3 | 52 | 10.2 |
| 4XL | 31.1 | 53.5 | 10.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。