Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27.8 | 42.9 | 10.4 |
| L | 28.5 | 44.5 | 10.7 |
| XL | 29.3 | 46.5 | 11.1 |
| 2XL | 29.9 | 48.4 | 11.5 |
| 3XL | 30.5 | 50.4 | 11.9 |
| 4XL | 31.1 | 52.4 | 12.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。