Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 28.5 | 45.7 | 21.7 | 9.4 |
| L | 29.1 | 47.2 | 22 | 9.8 |
| XL | 29.7 | 48.8 | 22.4 | 10.2 |
| 2XL | 30.3 | 50.4 | 22.8 | 10.6 |
| 3XL | 30.9 | 52 | 23.2 | 11 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。