Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 42.5 | 21.3 | 9.3 |
| L | 28.3 | 44.1 | 21.9 | 9.4 |
| XL | 29.1 | 45.7 | 22.4 | 9.6 |
| 2XL | 29.9 | 47.2 | 23 | 9.8 |
| 3XL | 30.3 | 48.8 | 23.4 | 10 |
| 4XL | 30.7 | 49.6 | 23.8 | 10.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。