Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 26.8 | 44.1 | 20.5 | 8.1 |
| L | 27.6 | 45.7 | 21.3 | 8.3 |
| XL | 28.3 | 47.2 | 22 | 8.5 |
| 2XL | 29.1 | 48.8 | 22.8 | 8.7 |
| 3XL | 29.5 | 50.4 | 23.6 | 8.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。