Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 27 | 44.9 | 29.5 |
| L | 27.6 | 46.5 | 30.1 |
| XL | 28.1 | 48 | 30.7 |
| 2XL | 28.7 | 49.6 | 31.3 |
| 3XL | 29.3 | 51.2 | 31.6 |
| 4XL | 29.6 | 52.8 | 31.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。